COREOGRAFIA |
|||||||||||||||
|
Esta Danza no tiene introducción musical - Razón por la cual el primer compás no se baila. Se recomienda iniciar en el 2do compás con pie derecho. |
||||||||||||||
Ritmo Pericón y Ritmo
Zamba |
|||||||||||||||
Paseo y giro de la dama (*) |
18 compases |
||||||||||||||
Balanceo | 8 compases | ||||||||||||||
Giro | 4 compases | ||||||||||||||
Balanceo (**) Pareja 3 solo 2 compases | 3 compases | ||||||||||||||
Molinetes y pases pareja Nº3(***) | 18 compases | ||||||||||||||
Balanceo | 8 compases | ||||||||||||||
Giro | 4 compases | ||||||||||||||
Balanceo (**) Pareja 2 solo 2 compases | 3 compases | ||||||||||||||
Molinetes y pases pareja Nº2(***) |
18 compases |
||||||||||||||
Balanceo | 8 compases | ||||||||||||||
Giro | 4 compases | ||||||||||||||
Balanceo (**) Pareja 2 solo 2 compases | 3 compases | ||||||||||||||
Molinetes y pases pareja Nº1(***) | 18 compases | ||||||||||||||
Ritmo Alegre vivo |
|||||||||||||||
Molinetes y pases pareja Nº 3 | 16 compases | ||||||||||||||
Avance y Retroceso | 4 compases | ||||||||||||||
Giro | 4 compases | ||||||||||||||
Molinetes y pases pareja Nº 2 | 16 compases | ||||||||||||||
Avance y Retroceso | 4 compases | ||||||||||||||
Giro | 4 compases | ||||||||||||||
Molinetes y pases pareja Nº 1 | 16 compases | ||||||||||||||
Avance y Retroceso | 4 compases | ||||||||||||||
Giro | 4 compases | ||||||||||||||
Vuelta entera en hilera con giro en continuidad (****) |
8 compases | ||||||||||||||
Zapateo y Zarandeo | 4 compases | ||||||||||||||
Giro y tomados (idem inicio) | 4 compases | ||||||||||||||
Ritmo Pericón |
|||||||||||||||
Paseo y figura media caña final (*cierre) | 18 compases | ||||||||||||||
(*)
Pareja 1, 2 y 3 (con posición de manos entrelazadas) en hilera se
desplazarán hacia foro para luego regresar a su lugar |
|||||||||||||||
Arunguita
Calandria
Caramba
Chacarera
Cielito de la
Patria
Condición
Cuando
Escondido
Ecuador
Firmeza
Gato
Gato
Correntino Huella
Llanto
Lorencita
Malambo
Mariquita
|
|||||||||||||||